更新時間:2024-11-27
KT453回路電阻測試儀又名微歐計、接觸電阻測試儀,是我公司精心研制的一款專門測量各種高壓開關(guān)接觸電阻、高壓斷路器接觸電阻、金屬焊接構(gòu)件連接電阻、金屬導(dǎo)體回路電阻、精密微歐電阻的儀表。
免費咨詢:86-514-88771234,0514-88776881
KT453回路電阻測試儀
一.簡介
KT453回路電阻測試儀,又名微歐計、接觸電阻測試儀,是我公司精心研制的一款專門測量各種高壓開關(guān)接觸電阻、高壓斷路器接觸電阻、金屬焊接構(gòu)件連接電阻、金屬導(dǎo)體回路電阻、精密微歐電阻的儀表。
本儀表以高速微控制器為核心,結(jié)合了高精度A/D轉(zhuǎn)換器、數(shù)字測量技術(shù)、抗工頻干擾技術(shù)、以及先進的程控電流源技術(shù),使內(nèi)置大容量可充鋰電池產(chǎn)生無紋波直流電流,最大能輸出220A,可以每2.5A步進細調(diào)輸出電流,多達87個電流檔位,滿足多電流檔位測試;同時可以設(shè)置時間(10s、20s、30s、40s、50s、60s)連續(xù)輸出大電流測試,能在強干擾環(huán)境下高精度、高穩(wěn)定性、高智能化測試;在電路設(shè)計方面具有開路保護、過熱保護等功能。
儀表采用5.6寸彩色LCD顯示,中英文操作界面,清晰直觀;還配有標準電阻,正式測試前可以對儀表進行精度自檢;儀表具有量程寬、數(shù)據(jù)存儲量大、抗干擾能力強、操作簡單、手持式、體積小、便于攜帶等優(yōu)點;還可以選配打印機,用于數(shù)據(jù)打印。
二. 型號區(qū)別
型 號 | 最大測試電流 | 備注 |
KT452 | 100A | / |
KT453 | 220A | 100A以上電流僅支持快速模式 |
三. 技術(shù)規(guī)格
功 能 | 高壓開關(guān)、高壓斷路器等各種接觸電阻測試;金屬焊接構(gòu)件連接電阻測試;金屬導(dǎo)體等各種回路電阻測試;精密微歐電阻測試 | |
電 源 | 內(nèi)置:12.6V 9000mAh可充鋰電池 | |
測試方式 | 四線法 | |
充電 器 | 12.6V/2A充電器 | |
顯示模式 | 5.6寸工業(yè)級高亮度彩色液晶屏 | |
測試接口 | I+(電流正)、I-(電流負)、U+(電壓正)、U-(電壓負) | |
電流輸出 | 粗調(diào)檔位:≤5A、10A、30A、50A、80A、100A、200A、220A | |
細條檔位:步進值2.5A,最多87檔電流 | ||
量 程 (內(nèi)置電池) | ≤5A : | 1μΩ~3500mΩ |
10A : | 0.1μΩ~200mΩ | |
30A: | 0.1μΩ~20mΩ | |
50A: | 0.01μΩ~15mΩ | |
80A: | 0.01μΩ~10mΩ | |
100A: | 0.01μΩ~5mΩ | |
200A : | 0.01μΩ~600uΩ | |
220A : | 0.01μΩ~500uΩ | |
最小分辨率 | 0.01μΩ | |
測試精度 | 電流:30A~220A ±(讀數(shù)×0.1%+量程0.2%+1μΩ) 電流:10A或≤5A ±(讀數(shù)×0.5%+量程0.2%+10μΩ) | |
測試時間 | ≤100A:快速(推薦)、10s、20s、30s、40s、50s、60s >100A:快速 | |
打印 機 | 有(選配),按打印鍵打印測試結(jié)果 | |
數(shù)據(jù)存儲 | 測試完成后數(shù)據(jù)自動保存,循環(huán)保存,可存儲999組數(shù)據(jù) | |
儀表尺寸 | 約188mm(長)×85mm(寬)×312mm(高) | |
外包裝尺寸 | 約550mm(長)×420mm(寬)×215mm(高) | |
質(zhì) 量 | 儀表質(zhì)量:約2.2kg | |
總質(zhì)量:約9.3kg | ||
測試線 | 標配長度:3m (可選購5m) | |
電流、電壓兩端分接測試線,接線簡單,電阻小于10mΩ | ||
數(shù)據(jù)刪除 | 設(shè)置界面下選擇格式化內(nèi)存選項可刪除全部數(shù)據(jù) | |
數(shù)據(jù)查閱 | 進入數(shù)據(jù)查閱界面,按上下左右鍵翻閱所存數(shù)據(jù) | |
自動關(guān)機 | 在使用電池供電時,開機后無操作約15分鐘后自動關(guān)機 | |
電池電壓 | 儀表右上角有電池電量指示,當顯示符號“"時,代表電池電量耗盡,儀表將自動關(guān)機,請及時充電 | |
背 光 | 背光可設(shè)置高、中、低三種亮度 | |
工作電流 | 非測試狀態(tài)下工作電流為230mA | |
測試狀態(tài)下工作電流可自行設(shè)置 | ||
電路保護 | 具有開路保護、過熱保護等 | |
溫度保護 | 儀表內(nèi)設(shè)置有溫度監(jiān)控 | |
工作溫濕度 | -10℃~50℃;90%RH以下,無結(jié)露 | |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%RH以下 | |
充電電壓 | 12.6V | |
適合安規(guī) | IEC61010-1、CAT Ⅲ 600V、污染等級2、JJG724-1991《直流數(shù)字式歐姆表檢定規(guī)程》、JJG166-1993《直流電阻器檢定規(guī)程》、《DL/T967-2005回路電阻測試儀與直流電阻快速測試儀檢定規(guī)程》 |
揚州嘉寶電氣有限公司
工廠地址:寶應(yīng)縣柳堡鎮(zhèn)工業(yè)區(qū)
©2018 版權(quán)所有:揚州嘉寶電氣有限公司 備案號:蘇ICP備07023256號-5 總訪問量:584720 站點地圖 技術(shù)支持:儀表網(wǎng) 管理登陸